Cennik Inwestycja Michałowice
Typ domu | nr domu | Etap | pow. domu (m2) | pow. działki (ar) | CENA PROMOCYJNA | cena (brutto) stan deweloperski | status | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigra | 1 | II | 125 | 4,68 | 2 etap | plan | ||
Nigra | 2 | II | 125 | 3,95 | 2 etap | plan | ||
Nigra | 3 | II | 125 | 4,08 | 2 etap | plan | ||
Nigra | 4 | II | 125 | 4,05 | 2 etap | plan | ||
Nigra | 5 | I | 125 | 3,67 | 790269 | 975269 | wolny | plan |
Nigra | 6 | I | 125 | 3,54 | 790870 | 975870 | wolny | plan |
Alpin | 7 | I | 145 | 3,82 | 865671 | 1070671 | wolny | plan |
Alpin | 8 | I | 145 | 3,79 | 859887 | 1069887 | wolny | plan |
Alpin | 9 | I | 145 | 3,77 | 864364 | 1069364 | wolny | plan |
Alpin | 10 | I | 145 | 6,65 | sprzedany | plan | ||
Alpin | 11 | I | 143+41 | 7,25 | 1106442 | 1330942 | wolny | plan |
Alpin | 12 | I | 143+41 | 3,91 | 1019611 | 1243611 | wolny | plan |
Alpin | 13 | I | 145 | 3,94 | 888809 | 1073809 | wolny | plan |
Alpin | 14 | I | 145 | 3,99 | 874456 | 1059456 | rezerwacja | plan |
Nigra | 15 | I | 125 | 3,70 | sprzedany | plan | ||
Nigra | 16 | I | 125 | 3,84 | sprzedany | plan | ||
Nigra | 17 | II | 125 | 4,05 | 2 etap | plan | ||
Nigra | 18 | II | 125 | 4,04 | 2 etap | plan | ||
Nigra | 19 | II | 125 | 3,83 | 2 etap | plan | ||
Nigra | 20 | II | 125 | 4,45 | 2 etap | plan |
Etap I domy nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Etap II domy nr: 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20
Budynki nr 11 i 12 - posiadają dodatkową część rekreacyjną w przyziemiu