kondygnacja | nr lokalu | pow. | liczba pokoi | kuchnia aneks | balkon taras | pow. balkonu tarasu | przynależna komórka | cena m2 | cena lokalu | status | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
part. | 1 | 52,47 | 3 | a | balkon | 4,87 | 9 | 15500 | 813285 | rezerwacja | plan |
part. | 2 | 38,37 | 2 | a | balkon | 2,63 | 1 | 16000 | 613920 | wolne | plan |
part. | 3 | 55,46 | 3 | a | balkon | 4,67 | 11 | 15500 | 859630 | wolne | plan |
part. | 4 | 62,08 | 3 | a | taras | 4,37 + ogród ok. 35m2 | 13 | 14900 | 924992 | wolne | plan |
1p. | 5 | 52,47 | 3 | a | balkon | 4,87 | 5 | 16500 | 865755 | wolne | plan |
1p. | 6 | 38,38 | 2 | a | balkon | 2,63 | 7 | 17500 | 671650 | rezerwacja | plan |
1p. | 7 | 55,46 | 3 | a | balkon | 4,67 | 15 | 16500 | 915090 | wolne | plan |
1p. | 8 | 62,08 | 3 | a | balkon | 4,13 | 14 | 16500 | 1024320 | wolne | plan |
2p. | 9 | 52,47 | 3 | a | balkon | 4,87 | 4 | 16500 | 865755 | wolne | plan |
2p. | 10 | 38,38 | 2 | a | balkon | 2,63 | 6 | 17500 | 671650 | wolne | plan |
2p. | 11 | 55,46 | 3 | a | balkon | 4,67 | 16 | 17000 | 942820 | wolne | plan |
2p. | 12 | 62,08 | 3 | a | balkon | 4,13 | 12 | 17000 | 1055360 | wolne | plan |
3p. | 13 | 52,47 | 3 | a | balkon | 4,87 | 3 | 16700 | 876249 | wolne | plan |
3p. | 14 | 38,38 | 2 | a | balkon | 2,63 | 2 | 17500 | 671650 | wolne | plan |
3p. | 15 | 55,46 | 3 | a | balkon | 4,67 | 8 | 17000 | 942820 | rezerwacja | plan |
3p. | 16 | 62,08 | 3 | a | balkon | 4,13 | 10 | 17000 | 1055360 | rezerwacja | plan |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 KC